El Tiempo en Lorca 05 abril 2025
4 de abril de 2025
• Redacción
Descubre el pronóstico del tiempo en Lorca con información precisa sobre temperaturas, humedad, viento y estado del cielo. Datos oficiales de AEMET para que planifiques tu día con confianza.
Pronóstico Detallado
Temperatura por Horas
Probabilidad de Precipitación por Periodos
| Periodo | Probabilidad |
|---|---|
| Resumen día | 0% |
| Mañana (00-12) | 0% |
| Tarde (12-24) | 0% |
| Madrugada (00-06) | 0% |
| Mañana (06-12) | 0% |
| Tarde (12-18) | 0% |
| Noche (18-24) | 0% |
Estado del Cielo por Periodos
24h (00-24)
Despejado
Mañana (00-12)
Despejado
Tarde (12-24)
Despejado
Noche (18-24)
Poco nuboso
Viento por Periodos
| Periodo | Dirección y Velocidad |
|---|---|
| 24h (00-24) | NO, 17 km/h |
| Mañana (00-12) | N, 8 km/h |
| Tarde (12-24) | NO, 13 km/h |
| Madrugada (00-06) | NO, 15 km/h |
| Mañana (06-12) | N, 8 km/h |
| Tarde (12-18) | NO, 13 km/h |
| Noche (18-24) | S, 21 km/h |
Humedad por Horas
Información Adicional
Datos proporcionados por AEMET (Agencia Estatal de Meteorología)
Datos de estaciones meteorológicas oficiales
Pronóstico generado el 2025-04-04 14:50:53